
Las condiciones de pista de esta tarde en Rio Cuarto impidieron que los autos del TC obtengan tiempos rapidos por lo tanto que Diego Aventin se llevo la pole con el tiempo registrado en la tanda clasificatoria de ayer.
Solo algunos autos salieron a girar en cada uno de los cuartos clasificatorios pero fueron mas a modo de entrenamiento que con el fin de buscar una vuelta rapida.
Mañana continuara el resto del espectaculo con las tres series casificatorias y la final del Turismo Carretera.
Turismo Carretera. Rio Cuarto.
Clasificacion definitiva.
1 5 Aventin, Diego 1:27.800
2 4 Martinez, Omar 1:27.830 + 0.030
3 7 Ortelli, Guillermo 1:27.866 + 0.066
4 15 Spataro, Emiliano 1:28.001 + 0.201
5 3 Silva, J. Manuel 1:28.031 + 0.231
6 12 Ponce De Leon, Gabriel 1:28.051 + 0.251
7 73 Lopez, Jose María 1:28.121 + 0.321
8 14 Altuna, Mariano 1:28.137 + 0.337
9 37 Gianini, Juan Pablo 1:28.230 + 0.430
10 26 Verna, Rafael 1:28.264 + 0.464
11 18 Ugalde, Leonel 1:28.270 + 0.470
12 29 Savino, José 1:28.283 + 0.483
13 23 Alaux, Sergio 1:28.441 + 0.641
14 17 Ramos, Eduardo 1:28.518 + 0.718
15 9 Di Palma, Marcos 1:28.519 + 0.719
16 21 Castellano, Jonatan 1:28.541 + 0.741
17 28 Jalaf, Matias 1:28.601 + 0.801
18 2 Rossi, Matias 1:28.622 + 0.822
19 36 De Benedictis, J. Bautista 1:28.632 + 0.832
20 6 Moriatis, Emanuel 1:28.709 + 0.909
21 66 Juan, Maximiliano 1:28.725 + 0.925
22 24 Bessone, Ernesto 1:28.793 + 0.993
23 10 Fontana, Norberto 1:28.882 + 1.082
24 27 Acebal, Mariano 1:28.910 + 1.110
25 11 Ciantini, José 1:28.916 + 1.116
26 22 Nolesi, Mathias 1:29.075 + 1.275
27 1 Ledesma, Christian 1:29.090 + 1.290
28 76 Okulovich, Carlos 1:29.121 + 1.321
29 32 Diruscio, Sebastian 1:29.147 + 1.347
30 51 Urretavizcaya, Roberto 1:29.148 + 1.348
31 8 Di Palma, Patricio 1:29.182 + 1.382
32 30 Pisandelli, Juan Cruz 1:29.216 + 1.416
33 34 Catalan Magni, J. Cesar 1:29.249 + 1.449
34 98 Bonelli, Prospero 1:29.251 + 1.451
35 52 Dandlen, Pedro 1:29.293 + 1.493
36 45 Di Palma, José Luis 1:29.331 + 1.531
37 46 Zanatta, René 1:29.355 + 1.555 38
38 Soto, Pablo 1:29.387 + 1.587
39 19 Bosio, Ezequiel 1:29.406 + 1.606
40 99 Angelini, Juan Marcos 1:29.406 + 1.606
41 75 Smith, Brian 1:29.462 + 1.662
42 144 Werner, Mariano 1:29.489 + 1.689
43 42 Guarnacia, Sergio 1:29.765 + 1.965
44 74 Flaqué, Fabián 1:29.913 + 2.113
45 39 Mulet, Leandro 1:29.963 + 2.163
46 49 Joseph, Ricardo 1:30.028 + 2.228
47 68 Pichini, Mauro 1:30.572 + 2.772
48 63 Dose, Christian 1:30.660 + 2.860
49 57 Piccinin, Esteban 1:30.943 + 3.143
50 47 Candela, Enrique 1:30.956 + 3.156
51 59 Del Bo, Roberto 1:30.995 + 3.195
52 55 Salerno, Ruben 1:31.565 + 3.760
53 53 De Carlo, Diego 1:31.601 + 3.801
0 comentarios:
Publicar un comentario