22/8/08

Lionel Ugalde, el mejor tiempo en Salta.


Lionel Ugalde fue el mas veloz en Salta.



Lionel Ugalde se quedó con el mejor registro calsificatorio en el circuito de Salta adjudicándose la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera.

A bordo del Falcon del equipo Mar y Sierras, el marplatense marcó un tiempo de 1´32"795/1000 siendo el mas rápido de la jornada superando por 95/1000 a quien fue segundo, Jonatan Castellano y por 325/1000 al tercero, Diego aventín.

Cuarto se ubicó Rafael Verna, seguido de Emanuel Moriatis, ambos con autos del LSG, detrás Gabriel Ponce de León, Norberto Fontana y Emiliano Spataro con el mejor Chevrolet en la octava posición, Altuna y Gianini completaron los diez primeros puestos.


Lionel Ugalde esperará retener el uno mañana en la segunda tanda en el circuito en donde obtuvo su primera victoria en la categoría.



Turismo Carretera, Salta.
1ª Tanda clasificatoria.


1 18 Ugalde, Lionel 1:32.795
2 21 Castellano, Jonatan 1:32.890 0,095
3 5 Aventín, Diego 1:33.120 0,325
4 26 Verna, Rafael 1:33.250 0,455
5 6 Moriatis, Emanuel 1:33.259 0,464
6 12 Ponce De León, Gabriel 1:33.268 0,473
7 10 Fontana, Norberto 1:33.297 0,502
8 15 Spataro, Emiliano 1:33.312 0,517
9 14 Altuna, Mariano 1:33.336 0,541
10 37 Gianini, Juan Pablo 1:33.344 0,549
11 1 Ledesma, Christian 1:33.472 0,677
12 23 Alaux, Sergio 1:33.495 0,700
13 31 Robiani, Ariel 1:33.495 0,700
14 3 Silva, J. Manuel 1:33.542 0,747
15 8 Di Palma, Patricio 1:33.559 0,764
16 7 Ortelli, Guillermo 1:33.563 0,768
17 17 Ramos, Eduardo 1:33.609 0,814
18 66 Juan, Maximiliano 1:33.684 0,889
19 73 López, José María 1:33.793 0,998
20 22 Nolesi, Mathias 1:33.951 1,156
21 99 Angelini, Juan Marcos 1:33.971 1,176
22 36 De Benedictis, J. B. 1:33.989 1,194
23 52 Dandlen, Pedro 1:34.121 1,326
24 44 Campanera, Laureano 1:34.138 1,343
25 2 Rossi, Matías 1:34.179 1,384
26 75 Smith, Brian 1:34.182 1,387
27 28 Jalaf, Matías 1:34.198 1,403
28 20 Tanoni, Omar 1:34.201 1,406
29 24 Bessone, Ernesto 1:34.226 1,431
30 29 Savino, José 1:34.244 1,449
31 98 Bonelli, Prospero 1:34.360 1,565
32 9 Di Palma, Marcos 1:34.392 1,597
33 27 Acebal, Mariano 1:34.417 1,622
34 19 Bosio, Ezequiel 1:34.495 1,700
35 54 Riva, Néstor 1:34.640 1,845
36 76 Okulovich, Carlos 1:34.712 1,917
37 45 Di Palma, José Luis 1:34.847 2,052
38 30 Pisandelli, Juan Cruz 1:34.871 2,076
39 11 Ciantini, José 1:34.909 2,114 40
40 Joseph, Ricardo 1:34.922 2,127 41
41 Urretavizcaya, Roberto 1:34.967 2,172
42 68 Pichini, Mauro 1:35.060 2,265
43 41 Iglesias, Leandro 1:35.113 2,318
44 47 Candela, Enrique 1:35.125 2,330
45 53 De Carlo, Diego 1:35.451 2,656
46 38 Soto, Pablo 1:35.452 2,657
47 42 Guarnacia, Sergio 1:35.548 2,753
48 55 Salerno, Ruben 1:35.687 2,892
49 57 Piccinin, Esteban 1:35.696 2,901
50 63 Dose, Christian 1:36.445 3,650
51 59 Del Bo, Roberto 1:36.517 3,722
52 77 Sotro, Walter 1:36.545 3,750
53 144 Werner, Mariano 1:46.398 13,603



.



0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA