12/9/08

ENTRENAMIENTOS MONZA, RAIKKONEN DESPUES DE LA LLUVIA.

.
.
.

Kimi Raikkonen fue el mas rápido.
.
.
.
Minutos depués de ser confirmado como piloto ferrari hasta 2010 junto a su actual compañero Felipe Massa, el finlandés Kimi Raikkonen marcó la vuelta mas rápida en la segunda tanda de entrenamientos del día viernes en Monza.
.
Fue muy bueno lo hecho por ambos pilotos de BMW ocupando el segundo y tercer lugar, dejando a Lewis Hamilton en el cuarto lugar, el otro piloto que pelea el campeonato, Felipe Massa quedó sexto.
.
En otro excelente resultado, Adrian Sutil quedó noveno con el Force India, mientras que sorprende la mala labor de los Renault en el 18º y 20º puesto.
.
.
.
Fórmula 1
Monza
Entrenamientos
.
.
1. Raikkonen Ferrari 1:23.861
2. Kubica BMW Sauber 1:23.931 + 0.070
3. Heidfeld BMW Sauber 1:23.947 + 0.086
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.983 + 0.122
5. Rosberg Williams-Toyota 1:24.110 + 0.249
6. Massa Ferrari 1:24.247 + 0.386
7. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.365 + 0.504
8. Webber Red Bull-Renault 1:24.521 + 0.660
9. Sutil Force India-Ferrari 1:24.669 + 0.808
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:24.773 + 0.912
11. Coulthard Red Bull-Renault 1:25.100 + 1.239
12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:25.192 + 1.331
13. Fisichella Force India-Ferrari 1:25.204 + 1.343
14. Barrichello Honda 1:25.296 + 1.435
15. Button Honda 1:25.309 + 1.448
16. Nakajima Williams-Toyota 1:25.330 + 1.469
17. Glock Toyota 1:25.397 + 1.536
18. Alonso Renault 1:25.481 + 1.620
19. Trulli Toyota 1:25.753 + 1.892
20. Piquet Renault 1:26.195 + 2.334
.
.
.
.

0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA