15/3/08

Ledesma bajó a Ramos de la Pole.



Christian Ledesma, actual campeón del Turismo Carretera, marcó el mejor tiempo en la clasificación definitiva en el Gálvez de Buenos Aires.


El marplatense registró una vuelta de 1m40s592 desplazando al poleman de ayer, Eduardo Ramos al segundo lugar.

El tercer puesto quedó en manos de Jonatan Castellano, con un Dodge, lo que permitió contar con tres marcas diferentes en los tres primeros lugares de la clasificación.
Juan Manuel Silva se ubicó en la cuarta posición mantiniéndose en los primeros lugares , detrás Guillermo Ortelli y Omar Martínez completando los primeros seis puestos.
Gabriel Ponce de León que había terminado sexto en la sesión de hoy, se le retiraron los tiempos por maniobra peligrosa en la chicana de Ascari, lo que terminó arruinando las chances de Matías Rossi y Patricio Di Palma que cerraban su última oportunidad de vuelta.

Turismo Carretera Buenos Aires
General de Clasificación.
1 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;40,592
2 17 RAMOS EDUARDO FORD 1;40,825 0,233
3 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;40,990 0,398
4 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;41,027 0,435
5 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;41,067 0,475
6 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;41,211 0,619
7 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;41,240 0,648
8 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;41,304 0,712
9 10 FONTANA NORBERTO FORD 1;41,308 0,716
10 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 1;41,356 0,7641
1 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;41,408 0,816
12 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;41,497 0,905
13 6 MORIATIS EMANUEL FORD 1;41,537 0,94514
14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;41,547 0,955
15 26 VERNA RAFAEL FORD 1;41,617 1,025
16 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;41,664 1,072
17 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;41,693 1,101
18 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;41,758 1,166
19 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;41,770 1,178
20 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 1;41,785 1,193
21 24 BESSONE ERNESTO DODGE 1;41,799 1,207
22 18 UGALDE LIONEL FORD 1;41,863 1,271
23 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1;41,875 1,283
24 28 JALAF MATIAS FORD 1;41,894 1,302
25 40 PACHO ARIEL TORINO 1;41,932 1,340
26 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;42,129 1,537
27 98 BONELLI PROSPERO FORD 1;42,434 1,842
28 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;42,503 1,911
29 22 NOLESI MATHIAS FORD 1;42,507 1,915
30 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;42,509 1,917
31 43 LARRAURI OSCAR RUBEN DODGE 1;42,519 1,927
32 20 TANONI OMAR FORD 1;42,548 1,956
33 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;42,555 1,963
34 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;42,596 2,004
35 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;42,661 2,069
36 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1;42,683 2,091
37 68 PICHINI MAURO FORD 1;42,791 2,19938
38 SOTO PABLO CHEVROLET 1;42,841 2,24939
39 MULET LEANDRO CHEVROLET 1;42,937 2,345
40 52 DANDLEN PEDRO DODGE 1;42,966 2,374
41 29 SAVINO JOSE FORD 1;42,969 2,377
42 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1;42,977 2,385
43 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1;42,984 2,392
44 31 ROBBIANI ARIEL FORD 1;43,002 2,410
45 46 ZANATTA RENE DODGE 1;43,016 2,424
46 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1;43,052 2,460
47 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;43,085 2,493
48 55 SALERNO RUBEN DODGE 1;43,202 2,610
49 54 RIVA NESTOR DODGE 1;43,217 2,625
50 47 CANDELA ENRIQUE FORD 1;43,223 2,631
51 30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1;43,384 2,792
52 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;43,462 2,870
53 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 1;43,510 2,918
54 57 PICCININ ESTEBAN FORD 1;43,810 3,218
55 59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;43,951 3,359
56 25 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1;44,826 3,834.

0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA