14/3/08

Ramos sorprendió en el Galvez.

Eduardo Ramos volvió a los primeros planos en una clasificación de TC.






Eduardo Ramos fué el mas rápido del día viernes en las puebas clasificatorias del Turismo Carretera.


Con un tiempo de 1m40s825/1000 logró la pole provisoria en la primera tanda clasificatoria en el Oscar Alfredo Galvez de Buenos Aires superando por 16/100 al Dodge de Jonathan Castellano que se ubicó segundo, y a Juan Manuel Silva por 20/100. Cuarto se ubicó Christian Ledesma con el mejor Chevrolet a 40/100.

Mañana a partir de las 11:05 comienza la actividad con los respectivos entrenamientos del TC y TC Pista.


Turismo Carretera
Buenos Aires
1ra. Tanda de Clasificación


1 17 Ramos, Eduardo 1:40.825
2 21 Castellano, Jonatan 0.165
3 3 Silva, J. Manuel 0.202
4 1 Ledesma, Christian 0.400
5 10 Fontana, Norberto 0.483
6 73 Lopez, Jose María 0.531
7 4 Martinez, Omar 0.600
8 7 Ortelli, Guillermo 0.634 9
99 Angelini, Juan Marcos 0.672
10 5 Aventin, Diego 0.839
11 8 Di Palma, Patricio 0.868
12 2 Rossi, Matias 0.914
13 23 Alaux, Sergio 0.933
14 15 Spataro, Emiliano 0.937
15 12 Ponce De Leon, Gabriel 0.945
16 6 Moriatis, Emanuel 0.957
17 26 Verna, Rafael 0.957
18 24 Bessone, Ernesto 0.974
19 19 Bosio, Ezequiel 1.014
20 28 Jalaf, Matias 1.069
21 18 Ugalde, Leonel 1.186
22 14 Altuna, Mariano 1.209
23 51 Urretavizcaya, Roberto 1.292
24 11 Ciantini, José 1.358
25 40 Pacho, Ariel 1.421
26 98 Bonelli, Prospero 1.609
27 22 Nolesi, Mathias 1.682
28 37 Gianini, Juan Pablo 1.684
29 20 Tanoni, Omar 1.723
30 43 Larrauri, Oscar 1.728
31 9 Di Palma, Marcos 1.756
32 66 Juan, Maximiliano 1.771
33 34 Catalan Magni, J. Cesar 1.813
34 32 Diruscio, Sebastian 1.858
35 38 Soto, Pablo 2.016
36 29 Savino, José 2.144
37 31 Robiani, Ariel 2.195
38 68 Pichini, Mauro 2.358
39 45 Di Palma, José Luis 2.464
40 41 Iglesias, Leandro 2.515
41 27 Acebal, Mariano 2.557
42 30 Pisandelli, Juan Cruz 2.627
43 36 De Benedictis, J. Bautista 2.665
44 46 Zanatta, René 2.685
45 49 Joseph, Ricardo 2.685
46 54 Riva, Nestor 2.870
47 44 Campanera, Laureano 2.927
48 47 Candela, Enrique 2.933
49 59 Del Bo, Roberto 3.126
50 53 De Carlo, Diego 3.174
51 57 Piccinin, Esteban 3.277
52 39 Mulet, Leandro 3.411
53 25 Iglesias, J. Manuel 3.601
54 42 Guarnacia, Sergio 3.912
55 55 Salerno, Ruben 3.949
56 52 Dandlen, Pedro 3.996

0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA