18/4/08

Ledesma adelante en Nueve de julio.

Christian Ledesma otra vez punteando una clasificación


Christian Ledesma se quedó con la primera tanda de clasificación del TC en Nueve de Julio para la quinta fecha del campeonato.

El campeón realizó la vuelta mas rápida con un tiempo de 1´32"095/1000 superando por escasas 18 milésimas al segundo Eduardo Ramos. Tercero se ubicó Guillermo Ortelli perseguido por los Ford de Lionel Ugalde y Diego Aventín, mientras que sexto se encuentra al mejor Dodge en manos de Juan Marcos Angelini; mientras que el mejor Torino lo ubicó Ariel Pacho en la octava posición.
Alguien para tener en cuenta en el día de mañana será Jonathan Castellano, que había dominado los entrenamientos, pero una falla en el motor de su Dodge lo dejó sin chances para la clasificación, mientras que el puntero del campeonato Juan Manuel Silva se ubicó decimonoveno con su Ford.
Turismo Carretera. Nueve de Julio
1ra. Tanda de Clasificación


1° 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;32,095
2° 17 RAMOS EDUARDO FORD 0,018
3° 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 0,277
4° 18 UGALDE LIONEL FORD 0,406
5° 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 0,410
6° 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 0,411
7° 98 BONELLI PROSPERO FORD 0,416
8° 40 PACHO ARIEL TORINO 0,506
9° 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 0,520
10° 26 VERNA RAFAEL FORD 0,522
11° 10 FONTANA NORBERTO FORD 0,557
12° 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 0,640
13° 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 0,676
14° 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 0,726
15° 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 0,752
16° 28 JALAF MATIAS FORD 0,794
17° 24 BESSONE ERNESTO DODGE 0,813
18° 22 NOLESI MATHIAS FORD 0,815
19° 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 0,833
20° 29 SAVINO JOSE FORD 0,835
21° 6 MORIATIS EMANUEL FORD 0,924
22° 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 0,937
23° 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 0,973
24° 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 0,980
25° 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1,008
26° 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 1,022
27° 4 MARTINEZ OMAR FORD 1,024
28° 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1,063
29° 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1,108
30° 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1,144
31° 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1,156
32° 31 ROBBIANI ARIEL FORD 1,180
33° 54 RIVA NESTOR DODGE 1,434
34° 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1,458
35° 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 1,470
36° 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1,489
37° 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1,539
38° 38 SOTO PABLO CHEVROLET 1,633
39° 68 PICHINI MAURO FORD 1,735
40° 30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1,767
41° 20 TANONI OMAR FORD 1,795
42° 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1,816
43° 43 LARRAURI OSCAR RUBEN DODGE 1,833
44° 57 PICCININ ESTEBAN FORD 1,991
45° 46 ZANATTA RENE DODGE 2,073
46° 74 FLAQUE FABIAN DODGE 2,081
47° 75 SMITH BRIAN FORD 2,111
48° 144 WERNER MARIANO FORD 2,139
49° 77 SOTRO WALTER DODGE 2,358
50° 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 2,398
51° 59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 2,624
52° 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 2,723
53° 55 SALERNO RUBEN DODGE 2,751
54° 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 2,971
55° 60 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 3,074
56° 52 DANDLEN PEDRO DODGE 3,239
57° 47 CANDELA ENRIQUE FORD 3,483
58° 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 5,781

.


0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA