5/4/08

Pole para el campeón en San Luis.

Christian Ledesma marcó una nueva Pole Position en el TC, esta vez para la cuarta fecha a disputarse en San Luis, para largar adelante en la carrera clasificatoria.


El campeón marcó 1m32s170 para mejorar el tiempo logrado ayer por Juan Manuel Silva, quien debió conformarse con quedar segundo para la largada de mañana.
Eduardo Ramos finalizó tercero, por delante de Emanuel Moriatis y de Mariano Altuna, quienes completaron los cinco primeros de la sesión clasificatoria.


El sexto puesto fue para Gabriel Ponce de León, en tanto que Diego Aventin, Ezequiel Bosio, José María López y Rafael Verna completaron los diez de adelante.

La Carrera Clasificatoria se pondrá en marcha a las 10.00 de la mañana del domingo y tendrá una extensión de 18 vueltas ó 35 minutos de duración.


Turismo Carretera

San LuisGeneral de Clasificación

1 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:32.170

2 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:32.365 0.195

3 17 RAMOS EDUARDO FORD 1:32.575 0.405

4 6 MORIATIS EMANUEL FORD 1:32.648 0.478

5 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:32.688 0.518

6 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:32.748 0.578

7 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:32.797 0.627

8 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 1:32.837 0.667

9 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 1:32.848 0.678

10 26 VERNA RAFAEL FORD 1:32.871 0.701

11 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:32.892 0.722

12 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:32.935 0.765

13 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:32.973 0.803

14 4 MARTINEZ OMAR FORD 1:32.974 0.804

15 10 FONTANA NORBERTO FORD 1:33.012 0.842

16 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:33.099 0.929

17 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:33.101 0.931

18 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:33.179 1.009

19 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 1:33.243 1.073

20 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1:33.303 1.133

21 18 UGALDE LIONEL FORD 1:33.318 1.148

22 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1:33.429 1.259

23 40 PACHO ARIEL TORINO 1:33.470 1.300

24 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:33.528 1.358

25 20 TANONI OMAR FORD 1:33.563 1.393

26 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:33.570 1.400

27 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:33.593 1.423

28 29 SAVINO JOSE FORD 1:33.678 1.508

29 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:33.779 1.609

30 28 JALAF MATIAS FORD 1:33.788 1.618

31 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:33.814 1.644

32 22 NOLESI MATHIAS FORD 1:33.830 1.660

33 43 LARRAURI OSCAR RUBEN DODGE 1:33.949 1.779

34 46 ZANATTA RENE DODGE 1:33.988 1.818

35 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1:34.012 1.842

36 98 BONELLI PROSPERO FORD 1:34.063 1.893

37 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:34.257 2.087

38 74 FLAQUE FABIAN DODGE 1:34.258 2.088

39 24 BESSONE ERNESTO DODGE 1:34.279 2.109

40 75 SMITH BRIAN FORD 1:34.311 2.141

41 144 WERNER MARIANO FORD 1:34.405 2.235

42 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1:34.518 2.348

43 47 CANDELA ENRIQUE FORD 1:34.591 2.421

44 39 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:34.714 2.544

45 55 SALERNO RUBEN DODGE 1:34.715 2.545

46 59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:34.726 2.556

47 25 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:34.815 2.645

48 30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:34.845 2.675

49 57 PICCININ ESTEBAN FORD 1:34.845 2.675

50 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:35.106 2.936

51 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:35.122 2.952

52 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:35.146 2.976

0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA