19/4/08

Pole para Guillermo Ortelli



Guillermo Ortelli con el Chevrolet del JP Racing le arrebató la Pole a el campeón Ledesma en el circuito de Nueve de Julio, con un tiempo de 1¨32"02/100 superándolo por 6/100 convirtiéndose en el piloto más veloz del fin de semana, además de igualar a Omar Martínez con 26 poles siendo ambos pilotos en actividad con mas poles.

Ledesma quedó en la segunda posición con su tiempo de ayer, mientras Eduardo Ramos y Emanuel Moriatis finalizaron tercero y cuarto respectivamente, ambos con los Ford del LSG.
Lionel Ugalde se ubicó quinto con su Ford, seguido por Diego Aventin, Juan Marcos Angelini, Próspero Bonelli, Norberto Fontana y Ariel Pacho con el mejor Torino.


Turismo Carretera9 de Julio
Clasificación General.


1 7 Ortelli Guillermo Chevrolet 1;32,026
2 1 Ledesma, Christian Chevrolet 1;32,095 0,069
3 17 Ramos, Eduardo Ford 1;32,113 0,087
4 6 Moriatis, Emanuel Ford 1;32,295 0,269
5 18 Ugalde, Lionel Ford 1;32,501 0,475
6 5 Aventín, Diego Ford 1;32,505 0,479
7 99 Angelini, Juan Marcos Dodge 1;32,506 0,480
8 98 Bonelli, Próspero Ford 1;32,511 0,485
9 10 Fontana, Norberto Ford 1;32,587 0,561
10 40 Pacho, Ariel Torino 1;32,601 0,575
11 12 Ponce de L. Gabriel Ford 1;32,615 0,589
12 26 Verna, Rafael Ford 1;32,617 0,591
13 2 Rossi, Matías Chevrolet 1;32,715 0,689
14 9 Di Palma, Marcos Chevrolet 1;32,735 0,709
15 19 Bosio, Ezequiel Chevrolet 1;32,753 0,727
16 36 De Benedictis, Juan Bautista Ford 1;32,771 0,745
17 3 Silva, Juan Manuel Ford 1;32,809 0,783
18 51 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 1;32,821 0,795
19 8 Di Palma, Patricio Torino 1;32,823 0,797
20 23 Alaux, Sergio Chevrolet 1;32,847 0,821
21 28 Jalaf, Matías Ford 1;32,889 0,863
22 22 Nolesi, Mathias Ford 1;32,910 0,884
23 29 Savino, José Ford 1;32,930 0,904
24 73 López, José María Chevrolet 1;33,029 1,003
25 32 Diruscio, Sebastian Chevrolet 1;33,040 1,014
26 27 Acebal, Mariano Chevrolet 1;33,068 1,042
27 37 Gianini, Juan Pablo Ford 1;33,103 1,077
28 66 Juan, Maximiliano Ford 1;33,117 1,091
29 4 Martínez, Omar Ford 1;33,119 1,093
30 15 Spataro, Emiliano Chevrolet 1;33,203 1,177
31 24 Bessone, Ernesto Dodge 1;33,208 1,182
32 11 Ciantini, José Chevrolet 1;33,239 1,213
33 45 Di Palma, Jose Luis Chevrolet 1;33,251 1,225
34 31 Robbiani, Ariel Ford 1;33,275 1,249
35 144 Werner, Mariano Ford 1;33,301 1,275
36 14 Altuna, Mariano Chevrolet 1;33,334 1,308
37 54 Riva, Néstor Dodge 1;33,529 1,503
38 53 De Carlo, Diego Chevrolet 1;33,553 1,527
39 38 Soto, Pablo Chevrolet 1;33,728 1,702
40 68 Pichini, Mauro Ford 1;33,830 1,804
41 21 Castellano, Jonatan Dodge 1;33,830 1,804
42 30 Pisandeli, Juan Cruz Chevrolet 1;33,862 1,836
43 20 Tanoni, Omar Ford 1;33,890 1,864
44 34 Catalán Magni, Julio Dodge 1;33,911 1,885
45 57 Piccinin, Esteban Ford 1;34,086 2,060
46 46 Zanatta, René Dodge 1;34,168 2,142
47 74 Flaque, Fabian Dodge 1;34,176 2,150
48 44 Campanera, Laureano Chevrolet 1;34,186 2,160
49 75 Smith, Brian Ford 1;34,206 2,180
50 43 Larrauri, Oscar Dodge 1;34,228 2,202
51 41 Iglesias, Leandro Chevrolet 1;34,283 2,257
52 39 Mulet, Leandro Chevrolet 1;34,455 2,429
53 63 Dose, Christian Chevrolet 1;34,602 2,576
54 59 Del Bo, Roberto Chevrolet 1;34,661 2,635
55 55 Salerno, Rubén Dodge 1;34,846 2,820
56 52 Dandlen, Pedro Dodge 1;34,859 2,833
57 77 Sotro, Walter Dodge 1;34,866 2,840
58 60 Lifschitz, Federico Dodge 1;35,109 3,083
59 47 Candela, Enrique Ford 1;35,507 3,481



Recargos por tecnica: 21 (Castellano) 6/10 seg. por motor;
24 (Bessone) 43 (Larrauri) 3/10 seg.por tapa.
Penalizacion A por tecnica: 21 (Castellano) 43 (Larrauri) diez puestos por altura.
103%= 2s760/1000
excluidos por aplicacion: 55 (Salerno)
52 (Dandlen) 77 (Sotro) 60 (Gil Bicella) 47 (Candela
).

2 comentarios:

Anónimo dijo...

y que queres demostrar con estas noticias ??
por que no publicas la noticia cuando en san luis le rompimos el tuje en las dos carreras ??? aahhhh eso te duele eh ?

Jimbo dijo...

No papá no tengo que demostrarle nada a nadie, y si sabes leer abajo tenés la noticia que buscas .....

ENTRARON A A FONDO O NADA