9/5/08

El Pato Silva es el mas rápido.


Juan Manuel Silva se quedó con la pole provisoria en Santiago del Estero, inaugurando el autódromo de Termas de Río Hondo.
El líder del campeonato marcó 1´34"743/1000 para marcar la vuelta mas rápida del día superando por 364/1000 a Emanuel Moriatis que culminó segundo con el Ford del Lincoln Sport Group. Tercero se ubicó Christian Ledesma siendo el mejor Chevrolet clasificado, mientras su compañero de equipo, José María Lopez quedó cuarto.
Jonathan Castellano que había sido el mas rápido en entrenamientos culminó finalmente en la decimosegunda colocación, siendo el mejor usuario de la marca Dodge.

Turismo Carretera. Santiago del Estero
1ra. Tanda de Clasificación

1 3 Silva, J. Manuel 01:33.743
2 6 Moriatis, Emanuel 01:34.107 0.364
3 1 Ledesma, Christian 01:34.183 0.440
4 73 Lopez, Jose María 01:34.329 0.586
5 12 Ponce De Leon, Gabriel 01:34.369 0.626
6 17 Ramos, Eduardo 01:34.385 0.642 7
7 Ortelli, Guillermo 01:34.410 0.667
8 2 Rossi, Matias 01:34.428 0.685
9 26 Verna, Rafael 01:34.475 0.732
10 14 Altuna, Mariano 01:34.513 0.770
11 37 Gianini, Juan Pablo 01:34.514 0.771
12 21 Castellano, Jonatan 01:34.536 0.793
13 10 Fontana, Norberto 01:34.654 0.911
14 23 Alaux, Sergio 01:34.697 0.954
15 18 Ugalde, Leonel 01:34.813 1.070
16 28 Jalaf, Matias 01:34.830 1.087
17 36 De Benedictis, J. Bautista 01:34.835 1.092
18 5 Aventin, Diego 01:34.867 1.124
19 45 Di Palma, José Luis 01:34.915 1.172
20 4 Martinez, Omar 01:34.956 1.213
21 9 Di Palma, Marcos 01:34.959 1.216
22 27 Acebal, Mariano 01:34.969 1.226
23 32 Diruscio, Sebastian 01:34.972 1.229
24 99 Angelini, Juan Marcos 01:35.127 1.384
25 20 Tanoni, Omar 01:35.168 1.425
26 31 Robiani, Ariel 01:35.210 1.467
27 22 Nolesi, Mathias 01:35.218 1.475
28 144 Werner, Mariano 01:35.232 1.489
29 8 Di Palma, Patricio 01:35.241 1.498
30 11 Ciantini, José 01:35.241 1.498
31 51 Urretavizcaya, Roberto 01:35.404 1.661
32 52 Dandlen, Pedro 01:35.410 1.667
33 49 Joseph, Ricardo 01:35.419 1.676
34 42 Guarnacia, Sergio 01:35.502 1.759
35 44 Campanera, Laureano 01:35.525 1.782
36 46 Zanatta, René 01:35.608 1.865
37 30 Pisandelli, Juan Cruz 01:35.621 1.878
38 40 Pacho, Ariel 01:35.669 1.926
39 19 Bosio, Ezequiel 01:35.689 1.946
40 24 Bessone, Ernesto 01:35.711 1.968
41 74 Flaqué, Fabián 01:35.716 1.973
42 38 Soto, Pablo 01:35.747 2.004
43 66 Juan, Maximiliano 01:35.983 2.240
44 68 Pichini, Mauro 01:36.188 2.445
45 34 Catalan Magni, J. Cesar 01:36.415 2.672
46 41 Iglesias, Leandro 01:36.436 2.693
47 55 Salerno, Ruben 01:36.683 2.940
48 63 Dose, Christian 01:36.699 2.956
49 39 Mulet, Leandro 01:36.961 3.218
50 54 Riva, Nestor 01:36.970 3.227
51 57 Piccinin, Esteban 01:37.102 3.359
52 77 Sotro, Walter 01:37.132 3.389
53 53 De Carlo, Diego 01:37.142 3.399
54 98 Bonelli, Prospero 01:39.562 5.819
55 29 Savino, José 01:40.470 6.727

0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA