30/5/08

Ledesma al frente en Paraná.












Una vez mas el campeón Christian Ledesma se queda con la clasificación provisoria en el Turismo Carretera, esta vez en el circuito de Paraná, para ganarle a el pumtero del campeonato, Juan Manuel Silva por apenas 8 milésimas.








Detrás de ellos se ubicaron Matías Rossi tambien al acecho para la revancha de mañana, Guillermo Ortelli, Jonathan Castellano recuperando el Dodge en los primeros planos de una clasificación, y el local Omar Matínez.
Cerrando los diez primeros puestos se ubicaron los Ford de Lionel Ugalde, Diego Aventín, Omar Tanoni y Rafael Verna.








Con los primeros dieciocho pilotos encerrados en un segundo la clasificación esta abierta para cualquiera de ellos mañana.










Turismo Carretera Paraná.
Clasificación


1° 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 7 1;30,482
2° 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 7 1;30,490 0,008
3° 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 7 1;30,756 0,274
4° 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 7 1;30,766 0,284
5° 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 1;30,788 0,306
6° 4 MARTINEZ OMAR FORD 7 1;30,798 0,316
7° 18 UGALDE LIONEL FORD 7 1;31,039 0,557
8° 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 7 1;31,081 0,599
9° 20 TANONI OMAR FORD 7 1;31,135 0,653
10° 26 VERNA RAFAEL FORD 7 1;31,203 0,721
11° 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 8 1;31,235 0,753
12° 144 WERNER MARIANO FORD 8 1;31,276 0,794
13° 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 1;31,294 0,812
14° 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 7 1;31,307 0,825
15° 6 MORIATIS EMANUEL FORD 8 1;31,358 0,876
16° 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 8 1;31,443 0,961
17° 28 JALAF MATIAS FORD 7 1;31,472 0,990
18° 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 8 1;31,479 0,997
19° 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 8 1;31,482 1,000
20° 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 8 1;31,488 1,006
21° 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 7 1;31,494 1,012
22° 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 7 1;31,760 1,278
23° 17 RAMOS EDUARDO FORD 8 1;31,849 1,367
24° 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 8 1;31,883 1,401
25° 98 BONELLI PROSPERO FORD 5 1;31,901 1,419
26° 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 8 1;31,919 1,437
27° 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 7 1;31,974 1,492
28° 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 5 1;32,107 1,625
29° 29 SAVINO JOSE FORD 6 1;32,132 1,650
30° 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 8 1;32,158 1,676
31° 19 BOSIO EZEQUIEL TORINO 6 1;32,166 1,684
32° 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 8 1;32,177 1,695
33° 75 SMITH BRIAN FORD 8 1;32,200 1,718
34° 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 8 1;32,256 1,774
35° 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 7 1;32,284 1,802
36° 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 7 1;32,317 1,835
37° 46 ZANATTA RENE DODGE 7 1;32,358 1,876
38° 54 RIVA NESTOR DODGE 8 1;32,369 1,887
39° 24 BESSONE ERNESTO DODGE 6 1;32,382 1,900
40° 52 DANDLEN PEDRO DODGE 8 1;32,399 1,917
41° 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 7 1;32,496 2,014
42° 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 7 1;32,579 2,097
43° 57 PICCININ ESTEBAN FORD 7 1;32,597 2,115
44° 10 FONTANA NORBERTO FORD 8 1;32,620 2,138
45° 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 8 1;32,713 2,231
46° 38 SOTO PABLO CHEVROLET 6 1;32,734 2,252
47° 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 8 1;32,799 2,317
48° 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 6 1;32,911 2,429
49° 22 NOLESI MATHIAS FORD 7 1;32,983 2,501
50° 74 FLAQUE FABIAN DODGE 7 1;33,000 2,518
51° 48 CORONAS WALDEMAR FORD 7 1;33,161 2,679
52° 55 SALERNO RUBEN DODGE 7 1;33,589 3,107
53° 31 ROBBIANI ARIEL FORD 6 1;33,764 3,282
54° 47 CANDELA ENRIQUE FORD 7 1;34,243 3,761

0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA