31/5/08

Pole de Ledesma en Paraná.

Christian Ledesma voló en Paraná.










Christian Ledesma finalmente se adjudicó la Pole Position en el circuito entrerriano de Paraná. Con un tiempo de 1´29"962/1000, el actual campeón de la categoría, bajó el registro del día de ayer para quedarse con el tiempo más rápido de la jornada, dejando atrás a Juan Manuel Silva por mas de medio segundo, que mantuvo el lugar de escolta ya que Guillermo Ortelli, quien había terminado segundo en los tiempos, deberá cambiar su planta motriz, hecho por el cual lo retrasará en la grilla hasta la decimosexta posición.









En la tercera posición se colocó el local, Omar Martínez seguido por el Chevrolet de Matías Rossi y Lionel Ugalde en buena tarea con su Ford, mientras que detreás se ubican Mariano Altuna, Eduardo Ramos, Diego Aventín, Jonathan Castellano, con el mejor Dodge y Marcos Di Palma cerrando los diez primeros lugares.













Turismo Carretera. Paraná.
Clasificación general.


1 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;29,962
2 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;30,490 0,528
3 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;30,503 0,541
4 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;30,540 0,578
5 18 UGALDE LIONEL FORD 1;30,592 0,630
6 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;30,630 0,668
7 17 RAMOS EDUARDO FORD 1;30,639 0,677
8 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;30,717 0,755
9 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;30,788 0,826
10 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;30,797 0,835
11 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 1;30,817 0,855
12 20 TANONI OMAR FORD 1;30,903 0,941
13 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;30,944 0,982
14 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;30,944 0,982
15 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;31,031 1,069
16 26 VERNA RAFAEL FORD 1;31,062 1,100
17 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;31,068 1,106
18 6 MORIATIS EMANUEL FORD 1;31,093 1,131
19 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1;31,098 1,136
20 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;31,117 1,155
21 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;31,275 1,313
22 144 WERNER MARIANO FORD 1;31,276 1,314
23 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;31,296 1,334
24 19 BOSIO EZEQUIEL TORINO 1;31,303 1,341
25 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;31,304 1,342
26 28 JALAF MATIAS FORD 1;31,318 1,356
27 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;31,325 1,363
28 52 DANDLEN PEDRO DODGE 1;31,370 1,408
29 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1;31,527 1,565
30 10 FONTANA NORBERTO FORD 1;31,561 1,599
31 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;31,727 1,765
32 74 FLAQUE FABIAN DODGE 1;31,809 1,847
33 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;31,839 1,877
34 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1;31,846 1,884
35 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1;31,873 1,911
36 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 1;31,883 1,921
37 98 BONELLI PROSPERO FORD 1;31,901 1,939
38 54 RIVA NESTOR DODGE 1;31,918 1,956
39 46 ZANATTA RENE DODGE 1;31,965 2,003
40 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;32,060 2,098
41 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1;32,106 2,144
42 29 SAVINO JOSE FORD 1;32,116 2,154
43 75 SMITH BRIAN FORD 1;32,200 2,238
44 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;32,317 2,355
45 22 NOLESI MATHIAS FORD 1;32,398 2,436
46 48 CORONAS WALDEMAR FORD 1;32,576 2,614
47 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;32,579 2,617
48 57 PICCININ ESTEBAN FORD 1;32,592 2,630
49 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1;32,794 2,832
50 24 BESSONE ERNESTO DODGE 1;32,870 2,908
51 31 ROBBIANI ARIEL FORD 1;33,050 3,088
52 38 SOTO PABLO CHEVROLET 1;33,334 3,772
53 55 SALERNO RUBEN DODGE 1;33,334 3,372
54 47 CANDELA ENRIQUE FORD 1;33,352 3,390


Promedio: 168,831 km/h.

S/Tiempo: 30 (Pisandelli).





Recargos por tecnica: 15 (Spataro), 38 (Soto), 24 (Bessone), 7 (Ortelli) 6/10 seg. por motor; 8 (Di Palma, P), 74 (Flaque) 3/10 seg.por tapa.











1 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola loco, que hacés ! Me acorde de pasar por fin. muy bueno esto ehh
Saludos

ENTRARON A A FONDO O NADA