21/6/08

Gianini sorprendió a todos.


Juan Pablo Gianini logró una sorpresiva pole position en el Turismo Carretera en el circuito de Posadas en la provincia de Misiones.
Con un tiempo de 1´36"783 /1000 el piloto de Salto logró su primera pole en la categoría aventajando a Diego Aventín por apenas 87/1000 con otro Ford.
En tercera posición aparece Sergio Alaux ubicando al mejor Chevrolet en la clasificación de hoy.
Detrás se ubicaron otros cuatro Ford, los de Silva, Ugalde, De Benedictis y Moriatis, seguidos por Guillermo Ortelli, Christian Ledesma (quien había sido el mejor del viernes) y Emiliano Spataro completando los diez primeros puestos.
El gran perdedor de esta clasificación fue Jonathan Castellano que cometió dos errores que lo privaron de una segura pole position, terminando la clasificación en el decimoquinto lugar, cuando su Dodge estaba para mas.
La continuidad de esta fecha seguirá mañana con las tres series del Turismo Carretera previas a la final a partir de las 9.10 hs.
Clasificación Turismo Carretera.
Posadas, Misiones.
1 37 Gianini, Juan Pablo 1:36.783
2 5 Aventin, Diego 1:36.870 + 0.087
3 23 Alaux, Sergio 1:36.884 + 0.101
4 3 Silva, J. Manuel 1:36.907 + 0.124
5 18 Ugalde, Leonel 1:36.919 + 0.136
6 36 De Benedictis, J. Bautista 1:36.964 + 0.181
7 6 Moriatis, Emanuel 1:37.010 + 0.227
8 7 Ortelli, Guillermo 1:37.068 + 0.285
9 1 Ledesma, Christian 1:37.106 + 0.323
10 15 Spataro, Emiliano 1:37.151 + 0.368
11 14 Altuna, Mariano 1:37.237 + 0.454
12 2 Rossi, Matias 1:37.263 + 0.480
13 17 Ramos, Eduardo 1:37.303 + 0.520
14 4 Martinez, Omar 1:37.335 + 0.552
15 21 Castellano, Jonatan 1:37.346 + 0.563
16 10 Fontana, Norberto 1:37.358 + 0.575
17 99 Angelini, Juan Marcos 1:37.407 + 0.624
18 20 Tanoni, Omar 1:37.416 + 0.633
19 12 Ponce De Leon, Gabriel 1:37.627 + 0.844
20 32 Diruscio, Sebastian 1:37.683 + 0.900
21 144 Werner, Mariano 1:37.707 + 0.924
22 29 Savino, José 1:37.769 + 0.986
23 49 Joseph, Ricardo 1:37.823 + 1.040
24 98 Bonelli, Prospero 1:37.939 + 1.156
25 30 Pisandelli, Juan Cruz 1:37.963 + 1.180
26 9 Di Palma, Marcos 1:37.990 + 1.207
27 51 Urretavizcaya, Roberto 1:38.009 + 1.226
28 26 Verna, Rafael 1:38.045 + 1.262
29 44 Campanera, Laureano 1:38.052 + 1.269
30 46 Zanatta, René 1:38.055 + 1.272
31 19 Bosio, Ezequiel 1:38.129 + 1.346
32 28 Jalaf, Matias 1:38.131 + 1.348
33 11 Ciantini, José 1:38.165 + 1.382
34 22 Nolesi, Mathias 1:38.173 + 1.390
35 66 Juan, Maximiliano 1:38.198 + 1.415
36 87 Morgenstern, Rafael 1:38.295 + 1.512
37 41 Iglesias, Leandro 1:38.313 + 1.530
38 24 Bessone, Ernesto 1:38.512 + 1.729
39 27 Acebal, Mariano 1:38.521 + 1.738
40 39 Mulet, Leandro 1:38.536 + 1.753
41 45 Di Palma, José Luis 1:38.614 + 1.831
42 34 Catalan Magni, J. Cesar 1:38.655 + 1.872
43 57 Piccinin, Esteban 1:39.057 + 2.274
44 53 De Carlo, Diego 1:39.371 + 2.588
45 55 Salerno, Ruben 1:40.206 + 3.423
46 59 Del Bo, Roberto 1:40.351 + 3.568
47 63 Dose, Christian 1:40.480 + 3.697

0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA