7/6/08

Silva, el mas rápido del sábado.

Silva se quedó con la pole en San Juan.

Juan Manuel Silva se quedó con la vuelta mas rápida en la sesión clasificatoria que el TC 2000 disputó en el Zonda de San Juan. Con un tiempo de 1´14"091/1000, el chaqueño se quedó con la pole por escasas 5 milésimas de quien fuera segundo, Guillermo Ortelli con el Mègane oficial.

Detrás de ellos se ubicaron ambos Ford oficiales, Martín Basso tercero y Gabriel Ponce de León cuarto, le dieron buenas expectativas a la gente del óvalo de cara a lo que será el fin de semana en San Juan, detrás se ubicaron José María López y Christian Ledesma con el mejor Chevrolet oficial seguido del otro Renault, el de Matías Rossi.

La continuidad de la fecha seguirá mañana con la carrera clasificatoria que se disputará a partir de las 10:00 de la mañana.


TC2000 San Juan.
Clasificación.
1 9 SILVA JUAN MANUEL NEW CIVIC 1;14,091
2 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 1;14,096 + 0,005
3 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 1;14,134 + 0,043
4 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 1;14,160 + 0,069
5 37 LOPEZ JOSE MARIA NEW CIVIC 1;14,200 + 0,109
6 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 1;14,333 + 0,242
7 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 1;14,339 + 0,248
8 8 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 1;14,634 + 0,543
9 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 1;14,741 + 0,650
10 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 1;20,671 + 6,580
11 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 1;14,978
12 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 1;15,077
13 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 1;15,275
14 10 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 1;15,292
15 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 1;15,484
16 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 1;15,710
17 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 1;16,030
18 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 1;16,064
19 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 1;16,178
20 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 1;16,561
21 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 1;16,908
22 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 1;16,926
23 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 1;16,984
24 16 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 1;17,759
25 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 1;50,626
.

0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA