20/6/08

Ledesma, el 1 en Posadas.

Ledesma volvió a ser el mas veloz en la primera tanda.




Christian Ledesma fue el mas rápido en la primera tanda clasificatoria que disputó hoy el Turismo Carretera en Posadas, Misiones por una nueva fecha de su campeonato.
En una sesión bastante apretada, el marplatense fue el mas veloz con un tiempo de 1´37"253/1000, superando por apenas 132/1000 a Emanuel Moriatis, que fue segundo y por 134/1000 a Jonathan Castellano, que culminó tercero con el Dodge.
En la cuarta ubicación se ubicó Diego Aventín con el Ford del equipo Haz, seguido por Mariano Altuna, Sergio Alaux, Juan Manuel Silva, Guillermo Ortelli, Ugalde y Gianini completando los diez primeros.
Mañana se complementará la sesión con la segunda y definitiva tanda de clasificación.
Turismo Carretera. Posadas, Misiones.
Clasificación 1ª tanda.

1 1 Ledesma, Christian 1:37.253
2 6 Moriatis, Emanuel 0.132
3 21 Castellano, Jonatan 0.134
4 5 Aventin, Diego 0.165
5 14 Altuna, Mariano 0.175
6 23 Alaux, Sergio 0.310
7 3 Silva, J. Manuel 0.344
8 7 Ortelli, Guillermo 0.464
9 18 Ugalde, Leonel 0.500
10 37 Gianini, Juan Pablo 0.538
11 10 Fontana, Norberto 0.549
12 17 Ramos, Eduardo 0.563
13 15 Spataro, Emiliano 0.709
14 12 Ponce De Leon, Gabriel 0.735
15 28 Jalaf, Matias 0.878
16 19 Bosio, Ezequiel 0.882
17 11 Ciantini, José 0.912
18 36 De Benedictis, J. Bautista 0.998
19 9 Di Palma, Marcos 1.056
20 99 Angelini, Juan Marcos 1.057
21 4 Martinez, Omar 1.100
22 98 Bonelli, Prospero 1.117
23 20 Tanoni, Omar 1.130
24 51 Urretavizcaya, Roberto 1.204
25 24 Bessone, Ernesto 1.259
26 30 Pisandelli, Juan Cruz 1.313
27 46 Zanatta, René 1.402
28 41 Iglesias, Leandro 1.465
29 66 Juan, Maximiliano 1.542
30 34 Catalan Magni, J. Cesar 1.546
31 22 Nolesi, Mathias 1.573
32 144 Werner, Mariano 1.848
33 49 Joseph, Ricardo 2.013
34 45 Di Palma, José Luis 2.162
35 29 Savino, José 2.191
36 87 Morgenstern, Rafael 2.453
37 44 Campanera, Laureano 2.752
38 63 Dose, Christian 3.227 39
39 Mulet, Leandro 3.236
40 57 Piccinin, Esteban 3.430
41 53 De Carlo, Diego 3.438
42 59 Del Bo, Roberto 4.256
43 32 Diruscio, Sebastian 6.882
44 2 Rossi, Matias 7.192
45 26 Verna, Rafael 29.465

0 comentarios:

ENTRARON A A FONDO O NADA